بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز را کاهش و قیمت ۷ واحد پولی را افزایش و بهای ۷ واحد پولی را ثابت اعلام کرد.

به گزارش اروم نیوز،امروز قیمت دلار و پوند کاهش قیمت دارد.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۶۱۲ | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۸۲۵ | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۸,۹۴۸ | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۲ | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۹۸ | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۹۴ | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۹ | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۴۶ | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۳۷۵ | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۶۵ | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۹۷ | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۴ | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۱۰۳ | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۳۴۷ | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۸۱ | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۴۳ | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۱۱ | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۰۸ | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۸۹ | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۳ | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۶۸۶ | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۹۶ | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۵۶۹ | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۲۳۴ | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۴ | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۰۵۶ | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۷۱ | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۶۸۹ | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۳۰ | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۲,۸۲۷ | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۳۵۸ | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۱۳۸ | ![]() |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۹۵۲ | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۲۲ | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۹۲۷ | ![]() |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۶ | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۵۴ | ![]() |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۳۰ | ![]() |
||






