قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

به گزارش اروم نیوز،فعالان بازار میگویند که با توجه به وفور عرضه در بازار خودروهای وارداتی هرگونه افزایش قیمت این محصولات منتفی است.
از آن سو نیز کارشناسان معتقدند در صورت نهایی شدن توافقات هستهای ایران و ۱+۵، امکان کاهش قیمت خودروهای وارداتی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، قیمت خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت |
| سوناتا | ۱۴۰ میلیون تومان |
| توسان | ۱۴۷ میلیون تومان |
| اسپورتیج | ۱۴۹ میلیون تومان |
| النترا | ۱۱۲ میلیون تومان |
| سراتو | ۱۱۷میلیون تومان |
| اپتیما | ۱۴۹ میلیون تومان |
| تویوتا RA4 | ۲۰۳ میلیون تومان |
| تویوتا یاریس هاچ بک | ۹۳ میلیون تومان |
| تویوتا کمری | ۱۶۰ میلیون تومان |
| تویوتا لکسوسRX | ۴۹۵ میلیون تومان |
| بنز C200 | ۲۷۰ میلیون تومان |
| بنز E200 | ۳۹۵ میلیون تومان |



