بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۳۸ واحد پولی را افزایش و بهای یک واحد پولی را ثابت اعلام کرد.

به گزارش اروم نیوز،قیمت تمام ارزها به غیر ارز لیر سوریه افزایش قیمت خورده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۴۶۴ | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۴۱۲ | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۲۰۸ | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۰ | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۴۶ | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۵۸ | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۴ | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۰۵ | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۴۴۷ | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۷۷۳ | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۹۰۸ | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۱۵ | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۸,۷۵۶ | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۱۷ | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۸۷ | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۹۳ | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۳ | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۲۶۸ | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۷۳ | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۸ | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۵۷۰ | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۵۷ | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۱۷۹ | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۱۸۶ | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۳۳ | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۸۷۱ | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۲۶ | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۴۶۴ | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۰۰ | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۲,۳۶۸ | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۲۶۸ | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۶۷۵ | ![]() |
||
| EUR | یورو | ۳۵,۴۶۴ | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۵۵۰ | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۳ | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۷۴۳ | ![]() |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۶۴ | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۱۵ | ![]() |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | ![]() |
||





