قیمتها در بازار آزاد خودرو تغییر خاصی نسبت به قیمت این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

به گزارش اروم نیوز،رکود بازار خودرو در هفته جاری نیز ادامه یافته است. در این زمینه فعالان بازار خودرو معتقدند تا زمانی که تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص نشود رکود بازار ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای پرتیراژ داخلی به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
| تیبا | ۲۴ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان | ۲۴ میلیون تومان |
| پراید SX111 | ۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار | ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| سمند EF7 | ۲۹ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان | ۳۶ میلیون تومان |
| پژو۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان | ۳۸ میلیون تومان |
| پژو۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تومان |
| لیفان x60 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان |
| ام وی ام ۳۱۵ | ۳۸ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان | ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام x33 | ۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار | ۶۳ میلیون تومان |
| جک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تومان |
| مگان ۲۰۰۰ | ۷۶ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان | ۱۰۲ میلیون تومان |
| مزدا ۳ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
| پارس تندر | ۳۸ میلیون تومان | ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۵ میلیون تومان | ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |



