بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز شنبه ۴ مردادماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۱۰ ارز را کاهش، قیمت ۲۸ واحد پولی را افزایش و یک واحد پولی را ثابت اعلام کرد.

به گزارش اروم نیوز،
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز شنبه ۴ مردادماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۱۰ ارز را کاهش، قیمت ۲۸ واحد پولی را افزایش و یک واحد پولی را ثابت اعلام کرد.
،امروز بهای دلار و درهم با افزایش مواجه شده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۲۵۳ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۵۷۰ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۰۱۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۸ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۱۸ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۲۹ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۳۸ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۱۴۸ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۲,۸۴۸ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۵۹۷ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۷۷۹ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۸۸ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۸,۱۸۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۲۷۱ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۷ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۵۴۳ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۷,۲۱۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۵۳ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۶ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۶۶۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۰۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۹,۶۳۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۱۳۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۱۶ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۰۷۲ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۵۸ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۳۶۲ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۲۴۱ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۲,۴۴۰ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۲۷۰ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۶۲ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۲۵۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۳۰۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۷ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۴۷۸ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۵۲ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۹۵ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۷۰ | |||



