بانک مرکزی قیمت دلار را افزایش و یورو را کاهش داد.

به گزارش اروم نیوز،امروز(پنج شنبه)، نرخ ۲۴ ارز در مرکز مبادلات ارزی افزایش و ۱۲ ارز نیز کاهش یافت.
براین اساس قیمت سه ارز نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۲۶۵۱۱ | ۲۵۵۱۶ |
| پوند انگلیس | ۴۴۵۵۱ | ۴۴۲۲۹ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۵۹۱۹ | ۲۵۸۴۵ |
| روبل روسیه | ۷۳۳ | ۷۳۷ |
| ریال قطر | ۷۲۸۰ | ۷۲۸۲ |
| یوآن چین | ۴۳۰۴ | ۴۳۰۸ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵۷۹۱ | ۲۵۹۱۰ |
| یورو | ۳۵۴۳۰ | ۳۵۴۲۶ |
| درهم امارات | ۷۲۱۸ | ۷۲۱۹ |
| فرانک سوئیس | ۲۹۲۰۲ | ۲۹۲۰۸ |
| کرون سوئد | ۳۸۵۴ | ۳۸۵۵ |
| روپیه هند | ۴۳۴ | ۴۳۵ |
| رینگیت مالزی | ۸۳۰۷ | ۸۳۰۷ |
| لیر ترکیه | ۱۲۲۶۲ | ۱۲۲۹۱ |



