بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز دوشنبه ۰۳ شهریور ماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۱۵ ارز را کاهش و قیمت ۲۱ واحد پولی را افزایش و بهای ۳ واحد پولی را ثابت اعلام کرد.

به گزارش اروم نیوز، امروز بهای ارزهای اروپایی با کاهش مواجه شده است، اما دلار و درهم همچنان روند صعودی دارند.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۵۸۱ | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۰۱۶ | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۰۲۰ | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۲ | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۰۲ | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۰۸ | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | ۴۴۰ | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۳۷ | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۵۳۰ | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۹۲ | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۵۰۷ | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۰ | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۰۶۰ | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۲۶۴ | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۸۲ | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۹۳ | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۶ | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۰۰ | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۸۶ | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۷۵۹ | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۸۹ | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۴۸۹ | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۲۴۵ | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۳ | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۰۳۹ | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۵۱۲ | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۶۴۷ | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۱۲ | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۰۳۲ | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۳۹۰ | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۰۲۴ | ![]() |
||
| EUR | یورو | ۳۵,۰۹۶ | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۱۱ | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۸۸۷ | ![]() |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۶۱ | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۳۸ | ![]() |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۲۵ | ![]() |
||
دانا






