بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز شنبه ۱۱ مردادماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز را کاهش، قیمت ۱۳ واحد پولی را افزایش و ۶ واحد پولی را ثابت اعلام کرد.

به گزارش اروم نیوز،
، امروز بهای دلار و پوند کاهش قیمت خورده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۳۰۲ | ![]() |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۲۴۳ | ![]() |
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۰۴۳ | ![]() |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۵ | ![]() |
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۶ | ![]() |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۳۶ | ![]() |
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۳ | ![]() |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۱۶۱ | ![]() |
||
| KWD | دینار کویت | ۹۲,۹۷۱ | ![]() |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۶۵۹ | ![]() |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۶۲۹ | ![]() |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۳۹۴ | ![]() |
||
| OMR | ریال عمان | ۶۸,۳۱۷ | ![]() |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۸۹ | ![]() |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۳ | ![]() |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۲۵ | ![]() |
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۶ | ![]() |
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۲۲۵ | ![]() |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۵۷ | ![]() |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۷ | ![]() |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۴۹۱ | ![]() |
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۱۴ | ![]() |
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۹,۷۶۶ | ![]() |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۱۰۲ | ![]() |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۲۰ | ![]() |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۰۶۲ | ![]() |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۷۴ | ![]() |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۴۲۸ | ![]() |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۲۵۷ | ![]() |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۱,۸۴۸ | ![]() |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۱۹۱ | ![]() |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۴۷ | ![]() |
||
| EUR | یورو | ۳۵,۳۲۷ | ![]() |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۴۰۸ | ![]() |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۰ | ![]() |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۵۳۶ | ![]() |
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۷ | ![]() |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۰۱ | ![]() |
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۱۷۸ | |||





